產品特點
◆201優質板材
◆加重泄壓閥,節能30%以上,柜體內有一定的壓力本公司對柜體強度加強,從而真正做到耐用,節能。
◆耐用門鎖,自動進水,承重腳輪,整體聚胺脂發泡,電汽兩用。
◆耐高溫硅膠門封,不銹鋼底盤支架,自動溢水裝置。
RC-A系列標準型電汽兩用蒸柜
	
		
			| 產品型號 | 
			外觀尺寸 (mm) | 
			>蒸飯量 (kg) | 
			>可供人數 (人) | 
			>蒸飯時間 (分鐘) | 
			>功率 (KW) | 
			>電壓 (V) | 
			>用電量 (度) | 
			>盆數 | 
			>結構形式 | 
		
		
			| >RC-A-6 | 
			>710*630*960 | 
			>30 | 
			>150 | 
			>35 | 
			>9 | 
			>380 | 
			>4.3 | 
			>6 | 
			>單門 | 
		
		
			| >RC-A-8 | 
			>710*630*1120 | 
			>40 | 
			>200 | 
			>35 | 
			>9 | 
			>380 | 
			>4.5 | 
			>8 | 
			>單門 | 
		
		
			| >RC-A-10 | 
			>710*630*1280 | 
			>50 | 
			>250 | 
			>40 | 
			>12 | 
			>380 | 
			>7.8 | 
			>10 | 
			>單門 | 
						
						
			| >RC-A-12 | 
			>710*630*1440 | 
			>60 | 
			>300 | 
			>40 | 
			>12 | 
			>380 | 
			>7.8 | 
			>12 | 
			>單門 | 
						
						
			| >RC-A-16 | 
			>1430*630*1120 | 
			>80 | 
			>400 | 
			>45 | 
			>18 | 
			>380 | 
			>15 | 
			>16 | 
			>雙門 | 
						
						
			| >RC-A-20 | 
			>1430*630*1280 | 
			>100 | 
			>500 | 
			>45 | 
			>24 | 
			>380 | 
			>15 | 
			>20 | 
			>雙門 | 
						
						
			| >RC-A-24 | 
			>1430*630*1440 | 
			>120 | 
			>600 | 
			>45 | 
			>24 | 
			>380 | 
			>20 | 
			>24 | 
			>雙門 | 
						
						
			| >RC-A-32 | 
			>1430*1020*1090 | 
			>160 | 
			>800 | 
			>50 | 
			>36 | 
			>380 | 
			>28 | 
			>32 | 
			>雙門 | 
						
						
			| >RC-A-36 | 
			>1430*1020*1170 | 
			>180 | 
			>900 | 
			>50 | 
			>42 | 
			>380 | 
			>28 | 
			>36 | 
			>雙門 | 
						
						
			| >RC-A-40 | 
			>1450*1020*1250 | 
			>200 | 
			>1000 | 
			>50 | 
			>42 | 
			>380 | 
			>28 | 
			>40 | 
			>雙門 | 
						
						
			| >RC-A-48 | 
			>1450*1020*1410 | 
			>240 | 
			>1200 | 
			>50 | 
			>42 | 
			>380 | 
			>30 | 
			>48 | 
			>雙門 |